合成生物技术国际科技合作基地
合成生物技术国际科技合作基地(International Joint Research Center of SynBio)依托绿色化学化工协同创新中心、系统生物工程教育部重点实验室、开云在线注册-开云(中国)生物化工国家重点学科等,是集前沿技术研发、产业促进、技术服务、人才培养、国际合作为一体的“协同创新平台”。合成生物技术国际科技合作基地与美国、德国、英国等多国的顶级合成生物技术研究机构建立了密切合作关系,在项目申请、人才联合培养、人员交流互访、技术交流等方面长期进行深入的实质合作。合成生物技术国际科技合作基地围绕合成生物技术的核心技术,聚焦医药、能源等方面的重大需求,聚焦合成生物学国际前沿,在合成生物技术的基础研究、合成生物技术的扩展技术以及医药合成生物技术的应用和社会问题等方面展开研究和多方位的国际合作。
科技部分布式能源与微电网国际科技合作基地
聚焦智慧能源与智能电网国家重大需求,围绕电力系统安全与稳定性、大规模可再生能源消纳、综合能源系统与微电网、广域电网协同保护控制、储能系统与重大电力装备、智能用电等优势技术领域,深度开展国际合作,支撑人才培养与学科建设。
国家结晶科学与工程国际联合研究中心
国家结晶科学与工程国际联合研究中心是国家科技部于2016年授牌开云在线注册-开云(中国)成立的,中心主要目标是提升我国结晶工程科学与技术研究水平,加强工业结晶科技自主创新能力,促进高新技术产业发展,提升人才队伍层次。该中心以开云在线注册-开云(中国)化学工程与技术学科为依托,以科技部国际科技合作项目为支撑,基于分子层次多尺度研发高端晶体工程科学与技术,开发绿色高效集成化结晶技术与装备,与美、英、德、意等高校和科研机构在人员交流互访、引进国外人才、联合培养、技术转移、信息资料交流、合作研发、设立联合研发机构/平台/网络等多方面开展国际交流与合作,实现基地-项目-人才培养三者的有机结合。
天津市国际联合研究中心
序号 | 研究中心名称 | 单位 |
1 | 海洋可再生能源国际联合研究中心 | 建工学院 |
2 | 合成生物技术国际联合研究中心 | 化工学院 |
3 | 工业结晶技术国际联合研究中心 | 化工学院 |
4 | 催化科学与工程国际联合研究中心 | 化工学院 |
5 | 复合材料加工国际联合研究中心 | 机械学院 |
6 | 城市环境与可持续发展国际联合研究中心 | 环境学院 |
7 | 微纳制造国际联合研究中心 | 精仪学院 |
8 | 生物材料与再生医学国际联合研究中心 | 化工学院 |
9 | 太赫兹光子学国际联合研究中心 | 精仪学院 |
10 | 神经工程国际联合研究中心 | 精仪学院 |
11 | 分子科学国际联合研究中心 | 药学院学院 |
12 | 物联网国际联合研究中心 | 微电子学院 |
13 | 智能制造示范技术国际联合研究中心 | 自动化学院 |
14 | 座舱空气革新性环境国际联合研究中心 | 环境学院 |
15 | 环境与医疗检测技术及仪器国际联合研究中心 | 精仪学院 |
16 | 光纤光子学国际联合研究中心 | 精仪学院 |
17 | 网络大数据国际联合研究中心 | 智算学部 |
18 | 水资源可持续利用与生态构建技术国际联合研究中心 | 环境学院 |
19 | 能源互联网国际联合研究中心 | 自动化学院 |
20 | 地下煤火防控及资源化利用国际联合研究中心 | 机械学院 |
21 | 建筑环境与能效国际联合研究中心 | 环境学院 |
22 | 可持续城市与能源技术国际联合研究中心 | 建筑学院 |
23 | 高效清洁内燃动力国际联合研究中心 | 内燃机 |
24 | 天津市生物质能源环境国际联合研究中心 | 环境学院 |
25 | 天津市能源材料与器件国际联合研究中心 | 材料学院 |
26 | 天津市能源化工国际联合研究中心 | 化工学院 |
27 | 光电功能精细化学品国际联合研究中心 | 化工学院 |
28 | 仿生系统与智能控制国际联合研究中心 | 自动化学院 |
29 | 过程成像与检测国际联合研究中心 | 自动化学院 |
30 | 微纳机电系统(M/NEMS)国际联合研究中心 | 精仪学院 |
31 | 智能多媒体信息系统国际联合研究中心 | 自动化学院 |
32 | 微纳制造技术与装备国际联合研究中心 | 机械学院 |
33 | 超低能耗碳捕集国际联合研究中心 | 机械学院 |
34 | 先进结构完整性国际联合研究中心 | 精仪学院 |
35 | 天津市国际技术转移中心 | 区域发展研究院 |
36 | 天津市国际科技合作园区 | 滨海工业研究院 |
(本页内容由科研院提供,数据截止到2020年3月)